ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ THERMA V SPLIT ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΔΟΧΕΙΟ HN0913T.NK0/HU051MR.U44 5kW 1Φ 5°C-65°C R32 LG
Περιγραφή
ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ THERMA V SPLIT ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΔΟΧΕΙΟ HN0913T.NK0/HU051MR.U44 5kW 1Φ 5°C-65°C R32 LG
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| Διαστάσεις (ΠxΥxΒ) | 950×1380×330 |
|---|---|
| Βάρος (kg) | 91,7 |
| Εγγύηση | 5 Έτη |
| Ψυκτική Απόδοση (Ενδοδαπέδια Δt 5°C) | 5 |
| Θερμική Απόδοση (Fan Coil Δt 5°C) | 5 |
| Θερμική Απόδοση (Ενδοδαπέδια Δt 5°C) | Από 3 έως 6 |
| Χρήση | Θέρμανση,Ψύξη και ZNX |
| Ενεργειακή Κλάση (Θ) | A+++ |
| Ψυκτικό Μέσο | R32 |
| Στάθμη Πίεσης Θορύβου (dBA) | 43 |
| Ηλεκτρική Παροχή | 220-240/1/50 |
| Διάμετρος Υδραυλικής Σύνδεσης (in) | 1" |
| Wi-Fi | Wifi Ready |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (ΠxΥxΒ) | 601x1812x685 |
| Θερμοκρασιακό Εύρος Λειτουργίας Θέρμανσης (°C) | -25 ~ 35 |
| Θερμοκρασιακό Εύρος Λειτουργίας Ψύξης (°C) | 5 ~ 48 |
| Τύπος | Μονοφασική |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 130 |
| Μέγιστη Θερμοκρασία Προσαγωγής (°C) | Μεσαίων Θερμοκρασιών έως 65 |
| Ψυκτική Απόδοση (Fan Coil Δt 5°C) | 5 |
| Είδος | Split (Διαιρούμενου Τύπου) |
| Χωρητικότητα Δοχείου (lt) | 200 |
| Ηλεκτρική Αντίσταση | Διαθέτει |
| Συμμετέχει στη δράση Αλλάζω Σύστημα | Ναι |
