Περιγραφή
FAN COIL ΔΑΠΕΔΟΥ ΕΜΦΑΝΕΣ FWV01DTN ΔΙΣΩΛΗΝΙΟ Ψ1.50/Θ1.82kW DAIKIN
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| Διατομή | ½" |
|---|---|
| Μέση Θερμική Απόδοση | 1,48 |
| Θερμική Απόδοση (min/max) | 1,82/1,21 |
| Τοποθέτηση | Δαπέδου/Εμφανές |
| Είδος | Fan Coil |
| Μήκος (mm) | 774 |
| Ύψος (mm) | 564 |
| Παροχή Αέρα (m³/h) | 230/1/50 |
| Βάθος (mm) | 226 |
| Ψυκτική Απόδοση (min/max) | 1,48/1,0 |
| Μέση Ψυκτική Απόδοση | 1,19 |
| Συμμετέχει στη δράση Αλλάζω Σύστημα | Ναι |
