Περιγραφή
FAN COIL ΔΑΠΕΔΟΥ ΕΜΦΑΝΕΣ FWV02DTN ΔΙΣΩΛΗΝΙΟ Ψ1.91/Θ2.15kW DAIKIN
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| Μέση Θερμική Απόδοση | 1,81 |
|---|---|
| Θερμική Απόδοση (min/max) | 2,15/1,5 |
| Τοποθέτηση | Δαπέδου/Εμφανές |
| Είδος | Fan Coil |
| Μήκος (mm) | 774 |
| Ύψος (mm) | 564 |
| Παροχή Αέρα (m³/h) | 230/1/50 |
| Βάθος (mm) | 226 |
| Ψυκτική Απόδοση (min/max) | 1,89/1,31 |
| Μέση Ψυκτική Απόδοση | 1,64 |
| Συμμετέχει στη δράση Αλλάζω Σύστημα | Ναι |
