Περιγραφή
FAN COIL ΔΑΠΕΔΟΥ ΕΜΦΑΝΕΣ FWV10DTN ΔΙΣΩΛΗΝΙΟ Ψ7.78/Θ8.37kW DAIKIN
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| Διατομή | ½" |
|---|---|
| Μέση Θερμική Απόδοση | 6,53 |
| Θερμική Απόδοση (min/max) | 8,4/4,39 |
| Τοποθέτηση | Δαπέδου/Εμφανές |
| Είδος | Fan Coil |
| Μήκος (mm) | 1400 |
| Ύψος (mm) | 564 |
| Παροχή Αέρα (m³/h) | 230/1/50 |
| Βάθος (mm) | 226 |
| Ψυκτική Απόδοση (min/max) | 7,73/3,92 |
| Μέση Ψυκτική Απόδοση | 6,00 |
| Συμμετέχει στη δράση Αλλάζω Σύστημα | Ναι |
