Περιγραφή
FAN COIL ΔΑΠΕΔΟΥ-ΟΡΟΦΗΣ ΕΜΦΑΝΕΣ FWL02DTN ΔΙΣΩΛΗΝΙΟ Ψ1.91/Θ2.15kW DAIKIN
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| Διατομή | ½" |
|---|---|
| Μέση Θερμική Απόδοση | 2,15 |
| Θερμική Απόδοση (min/max) | 1,79/2,57 |
| Τοποθέτηση | Δαπέδου/Εμφανές |
| Είδος | Fan Coil |
| Μήκος (mm) | 774 |
| Ύψος (mm) | 564 |
| Παροχή Αέρα (m³/h) | 230/1/50 |
| Βάθος (mm) | 226 |
| Ψυκτική Απόδοση (min/max) | 1,36/1,96 |
| Μέση Ψυκτική Απόδοση | 1,91 |
| Συμμετέχει στη δράση Αλλάζω Σύστημα | Ναι |
