Περιγραφή
FAN COIL ΔΑΠΕΔΟΥ-ΟΡΟΦΗΣ ΚΡΥΦΟΥ ΤΥΠΟΥ FWM01DTN ΔΙΣΩΛΗΝΙΟ Ψ1.50/Θ1.82kW DAIKIN
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| Μέση Θερμική Απόδοση | 1,48 |
|---|---|
| Θερμική Απόδοση (min/max) | 1,21/1,82 |
| Τοποθέτηση | Οροφής/Κρυφό |
| Είδος | Fan Coil |
| Μήκος (mm) | 584 |
| Ύψος (mm) | 535 |
| Παροχή Αέρα (m³/h) | 319/233/178 |
| Βάθος (mm) | 224 |
| Ψυκτική Απόδοση (min/max) | 1,02/1,50 |
| Μέση Ψυκτική Απόδοση | 1,21 |
| Συμμετέχει στη δράση Αλλάζω Σύστημα | Ναι |
