Περιγραφή
FAN COIL ΔΑΠΕΔΟΥ-ΟΡΟΦΗΣ ΚΡΥΦΟΥ ΤΥΠΟΥ FWM02DTN ΔΙΣΩΛΗΝΙΟ Ψ1.91/Θ2.15kW DAIKIN
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| Διατομή | ½" |
|---|---|
| Μέση Θερμική Απόδοση | 1,81 |
| Θερμική Απόδοση (min/max) | 1,5/2,15 |
| Τοποθέτηση | Οροφής/Κρυφό |
| Είδος | Fan Coil |
| Μήκος (mm) | 584 |
| Ύψος (mm) | 535 |
| Παροχή Αέρα (m³/h) | 344/271/211 |
| Βάθος (mm) | 224 |
| Ψυκτική Απόδοση (min/max) | 1,34/1,91 |
| Μέση Ψυκτική Απόδοση | 1,66 |
| Συμμετέχει στη δράση Αλλάζω Σύστημα | Ναι |
