Περιγραφή
FAN COIL ΔΑΠΕΔΟΥ-ΟΡΟΦΗΣ ΚΡΥΦΟΥ ΤΥΠΟΥ FWM03DTN ΔΙΣΩΛΗΝΙΟ Ψ2.87/Θ2.94kW DAIKIN
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| Διατομή | ½" |
|---|---|
| Μέση Θερμική Απόδοση | 2,37 |
| Θερμική Απόδοση (min/max) | 1,76/2,94 |
| Τοποθέτηση | Οροφής/Κρυφό |
| Είδος | Fan Coil |
| Μήκος (mm) | 794 |
| Ύψος (mm) | 535 |
| Παροχή Αέρα (m³/h) | 442/341/241 |
| Βάθος (mm) | 224 |
| Ψυκτική Απόδοση (min/max) | 1,73/2,87 |
| Μέση Ψυκτική Απόδοση | 2,34 |
| Συμμετέχει στη δράση Αλλάζω Σύστημα | Ναι |
