Περιγραφή
FAN COIL ΔΑΠΕΔΟΥ-ΟΡΟΦΗΣ ΚΡΥΦΟΥ ΤΥΠΟΥ FWM04DTN ΔΙΣΩΛΗΝΙΟ Ψ4.23/Θ4.24kW DAIKIN
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| Διατομή | ½" |
|---|---|
| Μέση Θερμική Απόδοση | 3,24 |
| Θερμική Απόδοση (min/max) | 2,47/4,24 |
| Τοποθέτηση | Οροφής/Κρυφό |
| Είδος | Fan Coil |
| Μήκος (mm) | 1000 |
| Ύψος (mm) | 535 |
| Παροχή Αέρα (m³/h) | 706/497/361 |
| Βάθος (mm) | 224 |
| Ψυκτική Απόδοση (min/max) | 2,47/4,23 |
| Μέση Ψυκτική Απόδοση | 3,21 |
| Συμμετέχει στη δράση Αλλάζω Σύστημα | Ναι |
