Περιγραφή
FAN COIL ΔΑΠΕΔΟΥ-ΟΡΟΦΗΣ ΚΡΥΦΟΥ ΤΥΠΟΥ FWM06DTN ΔΙΣΩΛΗΝΙΟ Ψ4.41/Θ4.98kW DAIKIN
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| Διατομή | ½" |
|---|---|
| Μέση Θερμική Απόδοση | 4,08 |
| Θερμική Απόδοση (min/max) | 3,31/4,98 |
| Τοποθέτηση | Οροφής/Κρυφό |
| Είδος | Fan Coil |
| Μήκος (mm) | 1000 |
| Ύψος (mm) | 535 |
| Παροχή Αέρα (m³/h) | 785/605/470 |
| Βάθος (mm) | 224 |
| Ψυκτική Απόδοση (min/max) | 2,95/4,41 |
| Μέση Ψυκτική Απόδοση | 3,59 |
| Συμμετέχει στη δράση Αλλάζω Σύστημα | Ναι |
