Περιγραφή
FAN COIL ΔΑΠΕΔΟΥ-ΟΡΟΦΗΣ ΚΡΥΦΟΥ ΤΥΠΟΥ FWM08DTN ΔΙΣΩΛΗΝΙΟ Ψ6.53/Θ6.49kW DAIKIN
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| Διατομή | ½" |
|---|---|
| Μέση Θερμική Απόδοση | 5,17 |
| Θερμική Απόδοση (min/max) | 3,97/6,49 |
| Τοποθέτηση | Οροφής/Κρυφό |
| Είδος | Fan Coil |
| Μήκος (mm) | 1210 |
| Ύψος (mm) | 535 |
| Παροχή Αέρα (m³/h) | 1011/771/570 |
| Βάθος (mm) | 249 |
| Ψυκτική Απόδοση (min/max) | 3,88/6,53 |
| Μέση Ψυκτική Απόδοση | 5,14 |
| Συμμετέχει στη δράση Αλλάζω Σύστημα | Ναι |
