Περιγραφή
FAN COIL ΔΑΠΕΔΟΥ-ΟΡΟΦΗΣ ΚΡΥΦΟΥ ΤΥΠΟΥ FWM10DTN ΔΙΣΩΛΗΝΙΟ Ψ7.78/Θ8.37kW DAIKIN
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| Διατομή | ½" |
|---|---|
| Μέση Θερμική Απόδοση | 6,53 |
| Θερμική Απόδοση (min/max) | 4,39/8,37 |
| Τοποθέτηση | Οροφής/Κρυφό |
| Είδος | Fan Coil |
| Μήκος (mm) | 1210 |
| Παροχή Αέρα (m³/h) | 1,393/1,022/642 |
| Βάθος (mm) | 249 |
| Ψυκτική Απόδοση (min/max) | 4/7,78 |
| Μέση Ψυκτική Απόδοση | 6,07 |
| Συμμετέχει στη δράση Αλλάζω Σύστημα | Ναι |
