Περιγραφή
FAN COIL ΔΑΠΕΔΟΥ-ΟΡΟΦΗΣ ΚΡΥΦΟΥ ΤΥΠΟΥ FWM15DTN ΔΙΣΩΛΗΝΙΟ Ψ1.69/Θ1.84kW DAIKIN
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| Διατομή | ½" |
|---|---|
| Μέση Θερμική Απόδοση | 1,72 |
| Θερμική Απόδοση (min/max) | 1,45/1,84 |
| Τοποθέτηση | Οροφής/Κρυφό |
| Είδος | Fan Coil |
| Μήκος (mm) | 584 |
| Ύψος (mm) | 535 |
| Παροχή Αέρα (m³/h) | 344/271/211 |
| Βάθος (mm) | 224 |
| Ψυκτική Απόδοση (min/max) | 1,24/1,69 |
| Μέση Ψυκτική Απόδοση | 1,48 |
| Συμμετέχει στη δράση Αλλάζω Σύστημα | Ναι |
