Περιγραφή
FAN COIL ΔΑΠΕΔΟΥ-ΟΡΟΦΗΣ ΚΡΥΦΟΥ ΤΥΠΟΥ FWM35DTN ΔΙΣΩΛΗΝΙΟ Ψ3.45/Θ4.05kW DAIKIN
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| Διατομή | ½" |
|---|---|
| Μέση Θερμική Απόδοση | 3,13 |
| Θερμική Απόδοση (min/max) | 2,39/4,05 |
| Τοποθέτηση | Οροφής/Κρυφό |
| Είδος | Fan Coil |
| Μήκος (mm) | 1000 |
| Ύψος (mm) | 535 |
| Παροχή Αέρα (m³/h) | 640/450/320 |
| Βάθος (mm) | 224 |
| Ψυκτική Απόδοση (min/max) | 1,94/3,45 |
| Μέση Ψυκτική Απόδοση | 2,58 |
| Συμμετέχει στη δράση Αλλάζω Σύστημα | Ναι |
