Περιγραφή
FAN COIL ΔΑΠΕΔΟΥ-ΟΡΟΦΗΣ ΚΡΥΦΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕΣΑΙΑΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ FWB17CTN ΔΙΣΩΛΗΝΙΟ Ψ8.12/Θ8.46kW DAIKIN
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| Διατομή | ¾" |
|---|---|
| Μέση Θερμική Απόδοση | 7,80 |
| Θερμική Απόδοση (min/max) | 7,18/8,46 |
| Τοποθέτηση | Οροφής/Κρυφό |
| Είδος | Fan Coil |
| Μήκος (mm) | 280 |
| Ύψος (mm) | 1178 |
| Παροχή Αέρα (m³/h) | 1289/1163/1050 |
| Βάθος (mm) | 745 |
| Ψυκτική Απόδοση (min/max) | 6,91/8,12 |
| Μέση Ψυκτική Απόδοση | 7,49 |
| Συμμετέχει στη δράση Αλλάζω Σύστημα | Ναι |
