Περιγραφή
FAN COIL SLW 1000 ΤΟΙΧΟΥ ΤΡΙΟΔΗ ΒΑΝΑ OLIMPIA SPLENDID
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| Inverter | Ναι |
|---|---|
| Μέση Θερμική Απόδοση | 2,62 |
| Θερμική Απόδοση (min/max) | 3,31/1,59 |
| Τοποθέτηση | Τοίχου |
| Είδος | Fan Coil |
| Περιλαμβάνεται Χειριστήριο | Ναι |
| Μήκος (mm) | 940 |
| Ύψος (mm) | 303 |
| Παροχή Αέρα (m³/h) | 507/393/227 |
| Βάθος (mm) | 226 |
| Ψυκτική Απόδοση (min/max) | 2,40/1,10 |
| Μέση Ψυκτική Απόδοση | 1,90 |
| Τύπος Χειριστηρίου | Αφής |
| Συμμετέχει στη δράση Αλλάζω Σύστημα | Ναι |
