Περιγραφή
FAN COIL SLW 1200 ΤΟΙΧΟΥ ΔΙΟΔΗ ΒΑΝΑ OLIMPIA SPLENDID
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| Inverter | Ναι |
|---|---|
| Μέση Θερμική Απόδοση | 3,40 |
| Θερμική Απόδοση (min/max) | 2,67/4,17 |
| Τοποθέτηση | Τοίχου |
| Είδος | Fan Coil |
| Περιλαμβάνεται Χειριστήριο | Ναι |
| Μήκος (mm) | 940 |
| Ύψος (mm) | 303 |
| Παροχή Αέρα (m³/h) | 640/510/389 |
| Βάθος (mm) | 226 |
| Ψυκτική Απόδοση (min/max) | 1,90/3,10 |
| Μέση Ψυκτική Απόδοση | 2,50 |
| Τύπος Χειριστηρίου | Αφής |
| Συμμετέχει στη δράση Αλλάζω Σύστημα | Ναι |
