Περιγραφή
FAN COIL SLW 1400 ΤΟΙΧΟΥ ΤΡΙΟΔΗ ΒΑΝΑ OLIMPIA SPLENDID
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| Inverter | Ναι |
|---|---|
| Μέση Θερμική Απόδοση | 4,30 |
| Θερμική Απόδοση (min/max) | 3,02/5,05 |
| Τοποθέτηση | Τοίχου |
| Είδος | Fan Coil |
| Περιλαμβάνεται Χειριστήριο | Ναι |
| Μήκος (mm) | 940 |
| Ύψος (mm) | 303 |
| Παροχή Αέρα (m³/h) | 856/661/450 |
| Βάθος (mm) | 226 |
| Ψυκτική Απόδοση (min/max) | 2,20/3,90 |
| Μέση Ψυκτική Απόδοση | 3,20 |
| Τύπος Χειριστηρίου | Αφής |
| Συμμετέχει στη δράση Αλλάζω Σύστημα | Ναι |
