Περιγραφή
FAN COIL SLW 600 ΤΟΙΧΟΥ ΤΡΙΟΔΗ ΒΑΝΑ OLIMPIA SPLENDID
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| Διατομή | ¾" |
|---|---|
| Inverter | Ναι |
| Μέση Θερμική Απόδοση | 1,37 |
| Συνδέσεις | Αριστερά ή Δεξιά |
| Θερμική Απόδοση (min/max) | 0,98/2,16 |
| Τοποθέτηση | Τοίχου |
| Είδος | Fan Coil |
| Περιλαμβάνεται Χειριστήριο | Ναι |
| Μήκος (mm) | 1106 |
| Ύψος (mm) | 380 |
| Παροχή Αέρα (m³/h) | 400/260/190 |
| Βάθος (mm) | 150 |
| Ψυκτική Απόδοση (min/max) | 0,69/1,23 |
| Μέση Ψυκτική Απόδοση | 0,89 |
| Συμμετέχει στη δράση Αλλάζω Σύστημα | Ναι |
