Περιγραφή
FAN COIL SLW 400 ΤΟΙΧΟΥ ΔΙΟΔΗ ΒΑΝΑ OLIMPIA SPLENDID
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| Διατομή | ¾" |
|---|---|
| Inverter | Ναι |
| Μέση Θερμική Απόδοση | 0,99 |
| Συνδέσεις | Αριστερά ή Δεξιά |
| Θερμική Απόδοση (min/max) | 0,67/1,55 |
| Τοποθέτηση | Τοίχου |
| Είδος | Fan Coil |
| Περιλαμβάνεται Χειριστήριο | Ναι |
| Μήκος (mm) | 906 |
| Ύψος (mm) | 380 |
| Παροχή Αέρα (m³/h) | 290/190/140 |
| Βάθος (mm) | 130 |
| Ψυκτική Απόδοση (min/max) | 0,52/1,01 |
| Μέση Ψυκτική Απόδοση | 0,71 |
| Συμμετέχει στη δράση Αλλάζω Σύστημα | Ναι |
