Περιγραφή
FAN COIL SLW 800 ΤΟΙΧΟΥ ΔΙΟΔΗ ΒΑΝΑ OLIMPIA SPLENDID
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| Διατομή | ¾" |
|---|---|
| Inverter | Ναι |
| Μέση Θερμική Απόδοση | 1,68 |
| Συνδέσεις | Αριστερά ή Δεξιά |
| Θερμική Απόδοση (min/max) | 1,14/2,85 |
| Τοποθέτηση | Τοίχου |
| Είδος | Fan Coil |
| Περιλαμβάνεται Χειριστήριο | Ναι |
| Μήκος (mm) | 1306 |
| Ύψος (mm) | 380 |
| Παροχή Αέρα (m³/h) | 430/280/200 |
| Βάθος (mm) | 150 |
| Ψυκτική Απόδοση (min/max) | 0,77/1,82 |
| Μέση Ψυκτική Απόδοση | 1,09 |
| Συμμετέχει στη δράση Αλλάζω Σύστημα | Ναι |
