Περιγραφή
FAN COIL ΤΟΙΧΟΥ FWT02HTV ΔΙΣΩΛΗΝΙΟ Ψ2,32/Θ2,37kW DAIKIN
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| Μέση Θερμική Απόδοση | 2,37 |
|---|---|
| Θερμική Απόδοση (min/max) | 1,96/2,73 |
| Τοποθέτηση | Τοίχου |
| Είδος | Fan Coil |
| Περιλαμβάνεται Χειριστήριο | Όχι |
| Μήκος (mm) | 870 |
| Ύψος (mm) | 288 |
| Παροχή Αέρα (m³/h) | 442/391/340 |
| Βάθος (mm) | 234 |
| Ψυκτική Απόδοση (min/max) | 2,11/2,43 |
| Μέση Ψυκτική Απόδοση | 2,32 |
| Εγγύηση | 2 Έτη |
| Συμμετέχει στη δράση Αλλάζω Σύστημα | Ναι |
