Περιγραφή
FAN COIL ΤΟΙΧΟΥ FWT04HTV ΔΙΣΩΛΗΝΙΟ Ψ3,19/Θ3,19kW DAIKIN
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| Μέση Θερμική Απόδοση | 3,19 |
|---|---|
| Θερμική Απόδοση (min/max) | 2,64/3,72 |
| Τοποθέτηση | Τοίχου |
| Είδος | Fan Coil |
| Περιλαμβάνεται Χειριστήριο | Όχι |
| Μήκος (mm) | 870 |
| Ύψος (mm) | 288 |
| Παροχή Αέρα (m³/h) | 629/544/425 |
| Βάθος (mm) | 234 |
| Ψυκτική Απόδοση (min/max) | 2,58/3,49 |
| Μέση Ψυκτική Απόδοση | 3,19 |
| Εγγύηση | 2 Έτη |
| Συμμετέχει στη δράση Αλλάζω Σύστημα | Ναι |
