ΚΑΣΕΤΑ ΣΕΤ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 24.000btu/h ROUND FLOW CCT24IUINVR32/OU241INVR32 1Φ 3 ΤΕΜΑΧΙΑ R32 TOYOTOMI
Περιγραφή
ΚΑΣΕΤΑ ΣΕΤ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 24.000btu/h ROUND FLOW CCT24IUINVR32/OU241INVR32 1Φ 3 ΤΕΜΑΧΙΑ R32 TOYOTOMI
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| Ψυκτικό Μέσο | R32 |
|---|---|
| Θερμική Απόδοση (kW) | 5,8 (1,6-6,1) |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (ΠxΥxΒ) | 840x840x200 |
| SCOP/SEER | 4,3/7,2 |
| Θερμοκρασιακό Εύρος Λειτουργίας Θέρμανσης (°C) | -20~24 |
| Ηλεκτρική Παροχή | 220-240/50/1 Ph-V-Hz |
| Διαστάσεις Πάνελ (ΠxΥxΒ) (mm) | 90x90 |
| Ονομαστική Απόδοση (Btu/h) | 24000 |
| Ενεργειακή Κλάση (Θ) | A+ |
| Ενεργειακή Κλάση (Ψ) | A++ |
| Διάμετρος Σωλήνα υγρού - αερίου (inch) | ¼"-½" |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 30,5 |
| Ψυκτική Απόδοση (kW) | 5,3 (1,6-5,5) |
| Εγγύηση | 5 Χρόνια για Συμπιεστή |
| Είδος | Κασέτα Σετ Κλιματισμού |
