ΚΑΣΕΤΑ ΣΕΤ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 48.000btu/h ROUND FLOW CCT48IUINVR32/OU483INVR32 3Φ 3 ΤΕΜΑΧΙΑ R32 TOYOTOMI
Περιγραφή
ΚΑΣΕΤΑ ΣΕΤ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 48.000btu/h ROUND FLOW CCT48IUINVR32/OU483INVR32 3Φ 3 ΤΕΜΑΧΙΑ R32 TOYOTOMI
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| Ψυκτικό Μέσο | R32 |
|---|---|
| Θερμική Απόδοση (kW) | 15,5 |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (ΠxΥxΒ) | 840x840x200 |
| Θερμοκρασιακό Εύρος Λειτουργίας Θέρμανσης (°C) | -20~24 |
| Ηλεκτρική Παροχή | 380-415/50/3 Ph-V-Hz |
| Διαστάσεις Πάνελ (ΠxΥxΒ) (mm) | 90x90 |
| Ονομαστική Απόδοση (Btu/h) | 48000 |
| Διάμετρος Σωλήνα υγρού - αερίου (inch) | ⅜"-⅝" |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 25 |
| Ψυκτική Απόδοση (kW) | 13,4 |
| Εγγύηση | 5 Χρόνια για Συμπιεστή |
| Είδος | Κασέτα Σετ Κλιματισμού |
