ΚΑΣΕΤΑ ΣΕΤ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 60.000btu/h ROUND FLOW CCT60IUINVR32/OU603INVR32 3Φ 3 ΤΕΜΑΧΙΑ R32 TOYOTOMI
Περιγραφή
ΚΑΣΕΤΑ ΣΕΤ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 60.000btu/h ROUND FLOW CCT60IUINVR32/OU603INVR32 3Φ 3 ΤΕΜΑΧΙΑ R32 TOYOTOMI
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| Ψυκτικό Μέσο | R32 |
|---|---|
| Θερμική Απόδοση (kW) | 17,0 |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (ΠxΥxΒ) | 840x840x290 |
| SCOP/SEER | 4,0/6,1 |
| Θερμοκρασιακό Εύρος Λειτουργίας Θέρμανσης (°C) | -20~24 |
| Ηλεκτρική Παροχή | 380-415/50/3 Ph-V-Hz |
| Διαστάσεις Πάνελ (ΠxΥxΒ) (mm) | 90x90 |
| Ονομαστική Απόδοση (Btu/h) | 60000 |
| Ενεργειακή Κλάση (Θ) | A+ |
| Ενεργειακή Κλάση (Ψ) | A++ |
| Διάμετρος Σωλήνα υγρού - αερίου (inch) | ⅜"-⅝" |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 36 |
| Ψυκτική Απόδοση (kW) | 14,5 |
| Εγγύηση | 5 Χρόνια για Συμπιεστή |
| Είδος | Κασέτα Σετ Κλιματισμού |
