ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ 12.000btu/h ΦΟΡΗΤΟ M-PORTABLE AM-H12C4A4/QAR2-B6 R290 AUX
Περιγραφή
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ 12.000btu/h ΦΟΡΗΤΟ M-PORTABLE AM-H12C4A4/QAR2-B6 R290 AUX
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| Ονομαστική Απόδοση (Btu/h) | 12000 |
|---|---|
| Βάρος (kg) | 32 |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (ΠxΥxΒ) | 452x402.5x793,7 |
| SCOP/SEER | 2,6/2,6 |
| Ψυκτικό Μέσο | R290 |
| Θερμική Απόδοση (kW) | 2,8 |
| Ενεργειακή Κλάση (Ψ) | A |
| Ψυκτική Απόδοση (kW) | 3,4 |
| Κατανάλωση (Θ) | 1070 |
| Κατανάλωση (Ψ) | 1330 |
| Ψυκτική Απόδοση (Btu/h) | 11601 |
| Θερμική Απόδοση (Btu/h) | 9554 |
| Παροχή Αέρα (m³/h) | 450 |
