ΚΟΝΣΟΛΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ MULTI 9.000btu/h PERFERA ΔΑΠΕΔΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ FVXM25B 1Φ R32 DAIKIN
Περιγραφή
ΚΟΝΣΟΛΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ MULTI 9.000btu/h PERFERA ΔΑΠΕΔΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ FVXM25B 1Φ R32 DAIKIN
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| Βάρος (kg) | 17 |
|---|---|
| Εγγύηση | 3 Χρόνια |
| Διάμετρος Σωλήνα υγρού - αερίου (inch) | ¼"-⅜" |
| Τύπος Εσωτερικής Μονάδας | Δαπέδου-Κονσόλα |
| Θερμική Απόδοση (kW) | 3,4 (1,3-4,7) |
| Κατανάλωση (Ψ) | 97kWh/a |
| Ψυκτική Απόδοση (Btu/h) | 8189 |
| Παροχή Αέρα (m³/h) | 246/294/420/522 |
| Κατανάλωση (Θ) | 686kWh/a |
| Θερμική Απόδοση (Btu/h) | 11601 |
| Ενεργειακή Κλάση (Ψ) | A+++ |
| Ενεργειακή Κλάση (Θ) | A++ |
| Στάθμη Ηχητικής Ισχύος Εσωτερικής Μονάδας (dBA) | 52 |
| Διαστάσεις (mm) | 750x600x238mm |
| SCOP/SEER | 4,7/8,64 |
| Ψυκτική Απόδοση (kW) | 2,4 (1,3-3,5) |
| Στάθμη Πίεσης Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας (dBA) | 20/25/38 |
| Είδος | Εσωτερική Μονάδα |
