ΚΟΝΣΟΛΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΕΤ 9.000btu/h ΔΑΠΕΔΟΥ CS-Z25UFEAW/CU-Z25UBEA 1Φ 2 ΤΕΜΑΧΙΑ R32 PANASONIC
Περιγραφή
ΚΟΝΣΟΛΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΕΤ 9.000btu/h ΔΑΠΕΔΟΥ CS-Z25UFEAW/CU-Z25UBEA 1Φ 2 ΤΕΜΑΧΙΑ R32 PANASONIC
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| SCOP/SEER | 4,6/7,9 |
|---|---|
| Ψυκτικό Μέσο | R32 |
| Ψυκτική Απόδοση (Btu/h) | 8530 (2900-11601) |
| Ενεργειακή Κλάση (Θ) | A++ |
| Ονομαστική Απόδοση (Btu/h) | 9000 |
| Θερμική Απόδοση (Btu/h) | 11601 (2900-17060) |
| Ψυκτική Απόδοση (kW) | 2,5 |
| Θερμική Απόδοση (kW) | 3,6 |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (ΠxΥxΒ) | 750x600x207 |
| Διάμετρος Σωλήνα υγρού - αερίου (inch) | ¼"-⅜" |
| Ενεργειακή Κλάση (Ψ) | A++ |
