ΣΩΜΑ PLAN PREMIUM 22/2000/500 2201kcal/h KORADO
Περιγραφή
ΣΩΜΑ PLAN PREMIUM 22/2000/500 2201kcal/h KORADO
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| Συνδέσεις | Στο μέσο του κάτω μέρους, στο μέσο του πάνω μέρους, κάτω αριστέρα ή δεξία, πάνω αριστερά ή δεξιά |
|---|---|
| Υλικό Κατασκευής | Χάλυβας |
| Ύψος (mm) | 2000 |
| Ονομαστική Ισχύς (Kcal/h) | 2201 |
| Χρώμα | Λευκό |
| Επίπεδη Επιφάνεια | Ναι |
| Μέγιστη Θερμοκρασία (°C) | 110 |
| Μήκος (mm) | 500 |
| Πίεση Λειτουργίας | 10 |
| Δυνατότητα Επιλογής Χρωμάτων (εκτός Λευκού RAL9016) | Ναι |
| Εγγύηση | 10 Έτη |
| Πάχος (mm) | 102 |
| Είδος | Ενσωματωμένου Βρόγχου |
