ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ SPLIT 7.000btu/h COMFORA ΛΕΥΚΟ FTXP20N9/RXP20N R32 DAIKIN
Περιγραφή
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ SPLIT 7.000btu/h COMFORA ΛΕΥΚΟ FTXP20N9/RXP20N R32 DAIKIN
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| Ονομαστική Απόδοση (Btu/h) | 7000 |
|---|---|
| Στάθμη Πίεσης Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας (dBA) | 39/33/25/19 |
| Στάθμη Πίεσης Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας (dBA) | 55 |
| Ψυκτική Απόδοση (Btu/h) | 6824 (4436-8871) |
| Ενεργειακή Κλάση (Θ) | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση (Ψ) | A+++ |
| Ψυκτική Απόδοση (kW) | 1,30-2,60 |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 9 |
| Εγγύηση | 2 Έτη |
| Διάμετρος Σωλήνα υγρού - αερίου (inch) | ¼"-⅜" |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (ΠxΥxΒ) | 770x286x225 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (ΠxΥxΒ) | 740x550x343 |
| SCOP/SEER | 4,65/6,79 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 26 |
| Wi-Fi | Ναι |
| Ψυκτικό Μέσο | R32 |
| Χρώμα | Λευκό |
| Είδος | Κλιματιστικό Split |













