ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ SPLIT 7.000btu/h PERFERA ΛΕΥΚΟ FTXM20A/RXM20R9 R32 DAIKIN
Περιγραφή
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ SPLIT 7.000btu/h PERFERA ΛΕΥΚΟ FTXM20A/RXM20R9 R32 DAIKIN
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| Ονομαστική Απόδοση (Btu/h) | 7000 |
|---|---|
| Στάθμη Πίεσης Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας (dBA) | 41/33/25/19 |
| Στάθμη Πίεσης Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας (dBA) | 57 |
| Ψυκτική Απόδοση (Btu/h) | 6824 (4436-8871) |
| Ενεργειακή Κλάση (Θ) | A+++ |
| Ενεργειακή Κλάση (Ψ) | A+++ |
| Ψυκτική Απόδοση (kW) | 1,30-2,60 |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 10 |
| Εγγύηση | 2 Έτη |
| Διάμετρος Σωλήνα υγρού - αερίου (inch) | ¼"-⅜" |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (ΠxΥxΒ) | 778x295x272 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (ΠxΥxΒ) | 552x840x350 |
| SCOP/SEER | 5,10/8,65 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 32 |
| Wi-Fi | Ναι |
| Ψυκτικό Μέσο | R32 |
| Χρώμα | Λευκό |
| Είδος | Κλιματιστικό Split |













